ETF Fournisseur
Capital Group
ETF au total
25
Tous les produits
25 ETFNom | Classe d'actifs | AUM | Volume moy. | Prestataire | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI (Valeur nette d'inventaire) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | 36,93 Md | 3,31 M | 0,33 | Marché total | 22/02/2022 | 46,02 | 4,55 | 23,75 | |||
| Actions | 24,49 Md | 2,79 M | 0,39 | Marché total | 22/02/2022 | 43,21 | 6,78 | 31,04 | |||
| Actions | 11,69 Md | 1,08 M | 0,33 | Marché total | 22/02/2022 | 41,78 | 5,28 | 25,80 | |||
| Actions | 11,4 Md | 1,23 M | 0,47 | Marché total | 22/02/2022 | 36,01 | 3,33 | 20,66 | |||
| Obligations | 8,61 Md | 2,06 M | 0,34 | Crédit large | 22/02/2022 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Multi-Asset | 7,84 Md | 1,37 M | 0,33 | Résultat cible | 26/09/2023 | 35,71 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligations | 7,61 Md | 2,46 M | 0,27 | Crédit large | 25/10/2022 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligations | 6,86 Md | 1,62 M | 0,27 | Investment Grade | 26/09/2023 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | |||
| Actions | 6,25 Md | 1,06 M | 0,54 | Marché total | 22/02/2022 | 29,45 | 2,64 | 15,93 | |||
| Actions | 5,8 Md | 622 781 | 0,47 | Marché total | 26/09/2023 | 36,96 | 2,97 | 18,41 | |||
| Obligations | 5,65 Md | 1,31 M | 0,39 | Crédit large | 25/10/2022 | 26,27 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligations | 3,81 Md | 941 899 | 0,34 | Crédit large | 25/06/2024 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | |||
| Actions | 3,53 Md | 808 536 | 0,51 | Marché étendu | 14/01/2025 | 29,96 | 3,23 | 20,90 | |||
| Actions | 3,2 Md | 501 816 | 0,47 | Marché total | 25/06/2024 | 32,56 | 4,37 | 23,65 | |||
| Obligations | 2,93 Md | 761 840 | 0,25 | Investment Grade | 25/10/2022 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | |||
| Actions | 2,86 Md | 610 829 | 0,64 | Marché total | 25/06/2024 | 31,50 | 3,27 | 19,19 | |||
| Actions | 2,48 Md | 477 810 | 0,54 | Marché total | 25/06/2024 | 33,43 | 2,33 | 16,70 | |||
| Actions | 2,4 Md | 376 299 | 0,33 | Marché total | 25/06/2024 | 32,22 | 4,21 | 23,74 | |||
| Actions | 2,35 Md | 405 893 | 0,54 | Marché total | 26/09/2023 | 34,68 | 2,95 | 19,02 | |||
| Obligations | 1,8 Md | 422 283 | 0,25 | Investment Grade | 26/09/2023 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligations | 450,1 M | 209 080 | 0,18 | Investment Grade | 25/06/2024 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligations | 393,4 M | 125 920 | 0,45 | Crédit large | 25/06/2024 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | |||
| Actions | 201,1 M | 64 341 | 0,33 | Large Cap | 24/06/2025 | 30,75 | 2,79 | 19,48 | |||
| Obligations | 155,4 M | 73 729 | 0,39 | Haut rendement | 24/06/2025 | 24,44 | 0,00 | 0,00 | |||
| Actions | 73,2 M | 47 798 | 0,39 | Large Cap | 24/06/2025 | 25,25 | 8,52 | 31,85 |
Répertoire des ETF
Répertoire des ETFToutes les classes d'actifs
Tous les segments
+110 plus